大型泥浆输送管道专用管接头概述
2019-01-21 来自: 仰孚管路系统(上海)有限公司(山东唯特利管道设备有限公司---上海仰孚全资子公司) 浏览次数:1029


 

Technical Specificat
| size | Max. Working Pressure* | Max. End Load* Lbs./N  | Allow. Pipe End Sep.  | Bolt/Nut No - Size  | Dimensions – Inches/mm | Approx. Wgt. Each  | |||
| Nominal Pipe Size Inches/mm | Coupling Size In./mm | psi/kPa | On Vic-Ring | Inches mm | Inches | x | y | z | Coupling Only Lbs. kg  | 
| 12 300  | 14.000 355.6  |  350 2500  |  53900 239757  |  0.13 - 0.31 3.3 - 7.9  | 2 - 1 x 5 1/2 | 16.00 406  | 20.63 524  | 4.50 114  | 48.0 21.8  | 
| 14 350  | 16.000 406.4  |  350 2500  |  70400 313155  |  0.13 - 0.31 3.3 - 7.9  |   2 - 1 x 5 1/2  | 18.25 464  | 23.50 597  | 4.50 114  | 58.0 26.3  | 
| 16 400  |  18.000 457.2  |  350 2500  |  89100 396335  |  0.13 - 0.31 3.3 - 7.9  |   2 - 1 x 5 1/2  | 20.38 517  | 25.50 647  | 4.50 114  | 65.0 29.5  | 
| 18 450  |  20.000 508.0  |  350 2500  |  109950 489304  |  0.13 - 0.31 3.3 - 7.9  | 2 - 1 1/8 x 5 1/2 | 22.63 575  | 27.13 689  | 4.50 114  | 82.0 37.2  | 
| 20 500  |  22.000 558.8  |  350 2500  |  133050 592075  |  0.13 - 0.31 3.3 - 7.9  |   2 - 1 1/8 x 6  | 24.75 628.7  | 29.25 743.0  | 4.50 114  | 99.0 44.9  | 
| 22 550  |  24.000 609.6  | 350 2500  |  158336 704275  |  0.13 - 0.31 3.3 - 7.9  | 2 - 1 1/8 x 5 1/2 | 26.88 683  | 32.38 822  | 4.50 114  | 107.0 48.5  | 
| 24 600  |  26.000 660.4  | 300 2065  |  159279 708508  |  0.15-0.53 3.81-13.46  | 4 - 1 1/8 x 6 | 30.13 765  | 35.25 895  | 5.75 146  | 205.0 93.0  | 
| 26 650  |  28.000 711.2  | 300 2065  |  184726 821702  |  0.15-0.53 3.81-13.46  |   4 - 1 1/8 x 6  | 32.25 819  | 37.25 945  | 5.75 146  | 220.0 99.8  | 
28 700  | 30.000 762.0 | 300 2065 |  212058 943281  |  0.15-0.53 3.81-13.46  |   4 - 1 1/4 x 7  | 33.88 863  | 39.63 1007  | 5.75 146  | 227.0 103.0  | 
30 750  | 32.000 812.8  | 300 2065 |  241274 1073240  |  0.15-0.53 3.81-13.46  |   4 - 1 1/4 x 7  | 36.13 916  | 41.75 1060  | 5.75 146  | 242.0 109.8  | 
32 800  | 34.000 865.0  | 300 2065 |  272375 1212070  |  0.15 - 0.53 3.81 - 13.46  |   4 - 1 1/4 x 7  | 38.25 972  | 43.75 1111  | 5.75 146  | 255.0 115.7  | 
34 850  | 36.000 914.4  | 300 2065 |  305363 1358322  |  0.15-0.53 3.81-13.46  |   4 - 1 1/4 x 7  | 40.25 1022  | 45.75 1161  | 5.75 146  | 268.0 121.6  | 
36 900  | 38.000 965.2  | 300 2065 |  340235 1513365  |  0.15-0.53 3.81-13.46  |   4 - 1 1/4 x 7  | 41.25 1048  | 48.00 1219  | 5.75 146  | 298.0 135.0  | 
38 950  | 40.000 1016.0  | 300 2065 |  376991 1676940  |  0.21-0.59 5.33-14.99  |   4 - 1 1/2 x 7  | 44.00 1117  | 50.50 1283  | 6.50 165  | 340.0 154.2  | 
40 1000  | 42.000 1066.8  | 300 2065 |  415632 1848823  |  0.21-0.59 5.33-14.99  |   4 - 1 1/2 x 8  | 46.00 1168  | 52.50 1334  | 6.50 165  | 360.0 163.3  | 
42 1050  | 44.000 1150.0  | 232 1600  |  352763 1569795  |  0.21 - 0.59 5.33 - 14.99  |   4 - 1 1/2 x 8  | 48.00 1219  | 54.50 1384  | 6.50 165  | 390.0 176.9  | 
44 1100 | 46.000 1168.4 | 232 1600  |  385561 1715746  |  0.21-0.59 5.33-14.99  | 4 - 1 1/2 x 8 | 50.25 1277  | 56.50 1435  | 6.50 165  | 415.0 188.2  | 
46 1150  | 48.000 1219.2  | 232 1600  |  419820 1868199  |  0.21-0.59 5.33-14.99  |   4 - 1 1/2 x 8  | 52.25 1328  | 58.50 1485  | 6.50 165  | 425.0 192.8  | 
48 1200  | 50.000 1270.0  | 232 1600  |  455530 2026298  |  0.28-0.66 7.11-16.76  |   4 - 1 1/2 x 8  | 53.63 1362  | 60.88 1546  | 10.00 254  | 500.0 227.0  | 
52 1300 | 54.000 1371.6  | 175 1200 |  400790 1782803  |  0.28-0.66 7.11-16.76  |   4 - 1 1/2 x 7  | 59.00 1499  | 65.13 1655  | 10.00 254  | 648.0 293.9  | 
54 1350  | 56.000 1422.2  | 175 1200  |  431030 1917317  |  0.28-0.66 7.11-16.76  |   4 - 1 1/2 x 7  | 61.00 1550  | 67.63 1718  | 10.00 254  | 676.0 306.6  | 
58 1450 | 60.000 1524.0  | 175 1200  |  494800 2201025  |  0.28-0.66 7.11-16.76  |   4 - 1 1/2 x 7  | 65.00 1652  | 72.13 1832  | 10.00 254  | 720.0 326.6  | 
 
    
| Size | AGS Vic-Ring | ||||
| Nominal Size In./mm  | Coupling Size In./mm  | O.D. Ring Size In./mm  | L‡ In./mm  | Y† In./mm  | Approx. Ring Weight Each Lbs./kg  | 
12 300  | 14.000 355.6  | 14.000 355.6  | 3.00 76.2  | 6.13-6.31 155.7-160.3  | 19.0 8.6  | 
14 350  | 16.000 406.4  | 16.000 406.4  | 3.00 76.2  | 6.13-6.31 155.7-160.3  | 37.0 16.8  | 
16 400  | 18.000 457.2  | 18.000 457.2  | 3.00 76.2  | 6.13-6.31 155.7-160.3  | 41.0 18.6  | 
18 450  | 20.000 508.0  | 20.000 508.0  | 3.00 76.2  | 6.13-6.31 155.7-160.3  | 46.0 20.9  | 
20 500  | 22.000 558.8  | 22.000 558.8  | 3.00 76.2  | 6.13-6.31 155.7-160.3  | 51.0 23.1  | 
22 550  | 24.000 609.6  | 24.000 609.6  | 3.00 76.2  | 6.13-6.31 155.7-160.3  | 56.0 25.4  | 
24 600  | 26.000 660.4  | 26.000 660.4  | 4.00 101.6  | 8.15-8.53 207.0-216.7  | 81.0 36.7  | 
26 650  | 28.000 711.2  | 28.000 711.2  | 4.00 101.6  | 8.15-8.53 207.0-216.7  | 87.0 39.5  | 
28 700  | 30.000 762  | 30.000 762  | 4.00 101.6  | 8.15-8.53 207.0-216.7  | 94.0 42.6  | 
30 750  | 32.000 812.8  | 32.000 812.8  | 4.00 101.6  | 8.15-8.53 207.0-216.7  | 100.0 48.4  | 
32 800  | 34.000 865.0  | 34.000 865.0  | 4.00 101.6  | 8.21-8.59 208.5-218.2  | 107.0 48.5  | 
34 850  | 36.000 914.4  | 36.000 914.4  | 4.00 101.6  | 8.15-8.53 207.0-216.7  | 113.0 51.3  | 
36 900  | 38.000 965.2  | 38.000 965.2  | 4.00 101.6  | 8.15-8.53 207.0-216.7  | 120.0 54.4  | 
38 950  | 40.000 1016.0  | 40.000 1016.0  | 4.25 108.0  | 8.71-9.09 221.2-230.9  | 133.0 60.3  | 
40 1000  | 42.000 1066.8  | 42.000 1066.8  | 4.25 108.0  | 8.71-9.09 221.2-230.9  | 140.0 63.5  | 
42 1050  | 44.000 1150.0  | 44.000 1150.0  | 4.25 108.0  | 8.71-9.09 221.2-230.9  | 146.0 66.2  | 
44 1100  | 46.000 1168.4  | 46.000 1168.4  | 4.25 108.0  | 8.71-9.09 221.2-230.9  | 152.0 69.0  | 
46 1150  | 48.000 1219.2  | 48.000 1219.2  | 4.25 108.0  | 8.71-9.09 221.2-230.9  | 160.0 72.6  | 
48 1200  | 50.000 1270.0  | 50.000 1270.0  | 4.25 108.0  | 8.71-9.09 221.2-230.9  | 186.0 84.4  | 
52 1300  | 54.000 1371.6  | 54.000 1371.6  | 5.00 127.0  | 10.28-10.66 261.1-270.8  | 215.0 97.5  | 
54 1350  | 56.000 1422.2  | 56.000 1422.2  | 5.00 127.0  | 10.28-10.66 261.1-270.8  | 223.0 101.2  | 
58 1450  | 60.000 1524.0  | 60.000 1524.0  | 5.00 127.0  | 10.28-10.66 261.1-270.8  | 239.0 108.4  | 
产品之窗
- 消防管路系统解决方案
                - 沟槽式金属软管、沟槽式波纹补偿器 - 沟槽式消防减压孔板 - 内外涂塑玛钢管件(消防专用) - 沟槽式阀门 - 沟槽管件(异型) - 喷淋头连接短管 - 埋弧焊螺旋钢管 - 消防水池用沟槽式弯管型通气帽 - 沟槽式水泵吸水底阀 - 消防水池用沟槽式罩型通气帽 - 消防水池用沟槽式吸水溢流喇叭口短管(带支架、滤网) - 泡沫比例混合器 - 沟槽或丝接短管接头 - 室外消防栓消防鸭掌弯头 - 消防车水箱用沟槽式消防取水口栓管接头 - 消防软管卷盘 - 消防洒水喷头 - 消防软管卷盘专用铜球阀 - 镀锌丝接玛钢管件 - 沟槽式消防水泵接合器 - 沟槽式钢管、沟槽短管 - 碳钢材质(焊接工艺)沟槽管件 - 沟槽式室内减压稳压消火栓 - 报警阀组 - 镀锌丝接管件 - 喷枪立式组件 - 消防专用高强度丝接管件 - 高压气体灭火管件 - 沟槽式消防泵测试管接头 - 旋流防止器 - 防回流双止回阀组件装置 - 小口径平端碳钢管道连接件 - 双头消火栓立管组件 - 沟槽式消防泵测试仪 - 沟槽式观察镜组件 - 沟槽式免拆卸刚性卡箍 - 球墨铸铁丝接管件 - 消防洒水软管 - 球墨铸铁丝接管件 - 截止阀、测试和排水阀组合以及流量开关和压力计的立式控制模块组件 - 转换过渡接头 - 消防喷淋用不锈钢洒水软管 - 柔性伸缩接头(膨胀节) - 免拆快装沟槽式喷淋头 - 喷淋头专用快速接头 - 动态位移补偿柔性接头 - 消防管道鱼嘴焊接三通接头 - 洒水喷头扩充接头 - 喷淋头连接专用三通 - 沟槽式水锤吸纳器 - 消防用内外涂塑钢管 - 涂塑碳钢焊接管件、涂塑碳钢法兰管件 - 消防软管卷盘专用三通 - 沟槽式超声波流量计、沟槽式文丘里管型压差流量计、沟槽式流量开关、沟槽式压力开关 - 沟槽式水流指示器、马鞍式水流指示器 - 沟槽管件(常规型号)
 - 水务管路系统解决方案
                - 衬塑(热滚塑工艺)沟槽管件 - 外镀锌内涂塑玛钢管件 - 衬塑玛钢管件 - 不锈钢丝接管件 - 不锈钢沟槽管件 - 外涂塑内衬塑玛钢管件 - 内衬不锈钢焊接管件 - 衬塑沟槽管件 - 内外涂塑玛钢管件 - 内外涂塑沟槽管件 - 碳钢沟槽管件 - 球墨铸铁管及管件 - PE管、PVC管、铸铁管、球墨铸铁管用法兰伸缩补偿器抢修节接头 - 法兰式补偿连接器 - 外镀锌内涂塑焊接管件 - HDPE钢塑转换接头 - 法兰松套补偿接头 - 沟槽式金属软管、沟槽式波纹补偿器 - 管道安装维修管接头及组件 - 薄壁不锈钢凸环式(凸肩式)管件 - 法兰连接式内衬塑管件 - 防回流双止回阀组件装置 - 不锈钢沟槽阀门 - 球墨铸铁丝接管件 - 凸肩碳钢管件 - 镀锌焊接管件、镀锌法兰式管件 - 松套法兰、活套法兰 - 散片法兰、散片法兰管件 - 哈夫节管道补漏器 - 法兰式不锈钢焊接管件 - 不锈钢快速装卸接头 - 铜质丝接管件 - 衬塑不锈钢法兰式管件 - 衬塑法兰式管件 - 外涂银色内涂红色沟槽管件 - 球墨铸铁法兰式管件 - 不锈钢沟槽短管接头 - 平面式管道连接快速接头 - 内衬搪瓷沟槽管件、丝接管件、法兰管件 - CPVC/PVC管道接头 - 铜质沟槽管件 - 铝合金沟槽管件 - 镀锌玛钢管件、黑件 - 外涂塑内衬塑(热滚塑)玛钢管件 - PE、PVC管道快速接头 - 沟槽阀门 - 丝接法兰 - 自来水表专用分水器 - 外镀锌内衬塑(热滚塑)玛钢管件 - 沟槽(丝接)短管接头 - 镀锌沟槽管件 - 外涂银色内涂蓝色沟槽管件 - 不锈钢焊接管件 - 外镀锌内涂塑钢管 - 内外涂塑钢管 - 钢塑复合管 - 涂塑碳钢焊接管件、涂塑碳钢法兰管件 - 内衬不锈钢复合管以及管件(沟槽、丝接)
 - 矿业管路系统解决方案
                - 卡箍式高压锻钢截止节流阀 - 高压卡箍式篮式过滤器 - 矿用智能一体式沟槽高压电动闸阀 - 矿用卡箍式高压闸阀 - 矿用高压沟槽减压阀 - 煤矿综采工作远程供液系统 - 钢丝网骨架聚乙烯(PE)瓦斯抽放管 - 沟槽式高压止回阀 - 矿用沟槽高压球阀 - 矿用高压多沟槽远程输送流体或气体内衬不锈钢管道系统 - 矿用高压多沟槽远程输送流体或气体管道系统 - 矿用中低压卡箍 - 矿用沟槽式高压闸阀 - 矿用高压管道安全阀总成 - 矿用高压管道抗震压力表总成 - 矿用高压管道分流器 - 卡箍式柔性管接头及管件 - 矿用多沟槽卡箍及管件 - 钢丝网骨架塑料(聚乙烯PE)复合管 (SRTP管)专用管接头及管件 - 矿用高压管卡及管件
 - 工业管路系统解决方案
                - 球墨铸铁管承插口专用防脱卡箍 - 石油、化工、液化气等工业鹤管(流体装卸臂)快装管接头专用防脱装置 - 医药、食品、化工等行业的搪瓷玻璃反应釜以及不锈钢反应釜专用卡箍、活套法兰 - 钢丝网骨架塑料(尼龙)复合管 以及专用管接头及管件 - 长颈碳钢焊接沟槽管件 - 电厂煤粉管道专用 V 型管道连接器 (V型膨胀节) - 铝合金高压电缆固定抱箍 - 沟槽式水泵出口止回阀组件 - 沟槽式水泵导流吸入口扩散过滤器组件 - 沟槽式水泵导流吸入口扩散过滤器 - 27硅锰合金无缝钢管专用高压管卡 - 污水处理、海水、灌溉或中水循环系统专用两位三通反冲洗阀 - 输送腐蚀性、粘性、浆液介质管道专用沟槽式隔膜阀 - 生活用水,废水,建筑,采矿等行业工业铝管系统解决方案 - 化工管道用沟槽球阀 - 玻璃纤维复合增强塑料(GFRP玻璃钢)管件 - 洒水车专用铝制沟槽式连接件 - 衬四氟金属软管 - 油气化工管道系统不锈钢高压快装卡箍 - 食品卫生级管道系统不锈钢卡盘式快装卡箍、不锈钢卡盘式快装管件、卡盘式快装金属软管、卡盘式阀门 - 橡胶软接头(橡胶补偿器) - 磨料管路系统专用管接头 - 工业废水专用球墨铸铁、碳钢法兰式管件 - 化工管道专用衬塑(衬PO、PP、PE以及PTFE)管件 - 油气管道专用管接头及管件 - 海水淡化、污水处理、稀酸、非油气管路系统专用接头 - 玻璃纤维复合增强塑料(GFRP玻璃钢)管道专用接头 - 电力工程专用卡箍式柔性管接头 - 化工管道专用沟槽管件 - 蒸汽管道专用接头
 - 燃气管路系统解决方案
 - 平面端口式管路系统解决方案(plain end couplings and fittings)
 - 集中供气凸槽式(凸环式)管道系统解决方案
 - 工业通风除尘管道系统解决方案
 - 镀锌丝接管路系统解决方案
 - 混凝土桩基工程管路系统解决方案
 - 肩式管路系统解决方案(shouldered end couplings and fitti
 - 卡压式管路系统解决方案
 - 非金属管路系统解决方案
 - 钢结构横梁夹具固定系统(steelwork beam clamp)解决方案
                
 - 框架结构连接管路系统(key pipe clamp fittings)解决方案
 - 排水管路系统解决方案
                - 玛钢丝接管件 - HDPE双臂波纹管专用插板锁扣式ABS接头 - 装配式HDPE增强聚乙烯缠绕结构壁管专用插板锁扣式ABS接头 - 装配式纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE-PANS)合金管专用插板锁扣式ABS接头 - 装配式纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE-PANS)缠绕结构壁管专用插板锁扣式ABS接头 - 沟槽式P型、S型存水弯 - 球墨铸铁沟槽管件 - 沟槽式立管检查口 - 公共厕所和暴雨排水沟、污水和排气管道设施用无轮毂铸铁污水管道接头 - PVC排水管道用不锈钢卡箍与橡胶组合柔性接头 - W型柔性抗震铸铁排水管及管件、不锈钢管接头 - 沟槽式高密度聚乙烯(HDPE)超静音柔性排水管接头及管件
 - 浆料输送管路系统解决方案
 - 支吊架管道系统解决方案
 - 沟槽式管道密封与紧固系统解决方案
 - 沟槽式管道连接系统安装解决方案
 - 大口径管路系统(DN250-DN2000)解决方案
 - 暖通空调管路系统解决方案
 
                             